<samp id="uy8ao"></samp><ul id="uy8ao"><pre id="uy8ao"></pre></ul>
    <ul id="uy8ao"></ul>
    <ul id="uy8ao"><pre id="uy8ao"></pre></ul>
      <ul id="uy8ao"></ul>
    • <kbd id="uy8ao"></kbd><ul id="uy8ao"></ul>
      色综合狠狠操,精品视频无码一区二区三区,久久婷婷五月综合97色,精品无码国产一区二区三区51安
      • MTO-050
      • MTO-050T
      • MTO-065
      • MTO-065T
      • MTO-122
      • MTO-122T
      • MTO-143
      • MTO-143T
      • MTO-145
      • MTO-145T
    • 四點(diǎn)接觸球-Kaydon標(biāo)準(zhǔn)
    • jpg,gif,jpeg,png,zip,rar
    •  
      • 產(chǎn)品特點(diǎn)
      • 結(jié)構(gòu)圖
      • 規(guī)格
      MT系列回轉(zhuǎn)支承軸承具有矩形截面,尺寸范圍為4-47英寸(100-1200毫米)。 軸承內(nèi)部結(jié)構(gòu)包括深溝滾道和最大尺寸的滾珠。這種結(jié)構(gòu)使該系列能夠承受比一般四點(diǎn)接觸球軸承更高的力矩、推力和徑向負(fù)載。軸承凹槽上有更大尺寸的完美密封和非接觸式防塵蓋,對(duì)阻擋污染物有一定作用。這種設(shè)計(jì)使該系列產(chǎn)品在從輕載到重載的許多應(yīng)用環(huán)境中都有良好的表現(xiàn)。 MT系列軸承可提供無齒型MTO和外齒型MTE。該列MTE324以下采用雙漸開線短齒齒輪,更大的型號(hào)采用漸開線短齒齒輪。 型號(hào)末尾帶有“T”后綴的,帶有螺紋安裝孔。螺紋深度至少是名義孔徑的1.5倍。 型號(hào)末尾帶有“X”后綴的,具有更強(qiáng)的承載能力。
      軸承型號(hào) 外型尺寸 安裝孔尺寸 額定力矩 重量
      外圈 內(nèi)圈 Weight
      Do di H Hi/Ho Lo Bo QTY Li Bi QTY ft-lbs kg
      MTO-050 110.0074 49.9872 19.9898 18.4912 96.9772 6.6 8 62.992 6.6 8 675 0.907184
      MTO-050T 110.0074 49.9872 19.9898 18.4912 96.9772 M6 8 62.992 M6 8 675 0.907184
      MTO-065 135.001 64.9986 21.9964 19.9898 119.9896 9 8 79.9846 9 8 1075 1.814368
      MTO-065T 135.001 64.9986 21.9964 19.9898 119.9896 M8 8 79.9846 M8 8 1075 1.814368
      MTO-122 226.0092 121.9962 34.0106 29.0068 208.0006 9 12 140.0048 9 12 5020 5.896696
      MTO-122T 226.0092 121.9962 34.0106 29.0068 208.0006 M8 12 140.0048 M8 12 5020 5.896696
      MTO-143 248.9962 143.002 34.0106 29.0068 226.9998 11 12 164.9984 11 12 8950 6.80388
      MTO-143T 248.9962 143.002 34.0106 29.0068 226.9998 M10 12 164.9984 M10 12 8950 6.80388
      MTO-145 299.9994 145.0086 49.9872 43.9928 270.002 14 16 175.006 14 16 26000 16.782904
      MTO-145T 299.9994 145.0086 49.9872 43.9928 270.002 5/8-11 16 175.006 5/8-11 16 26000 16.782904
      MTO-145X 312.0644 145.0086 49.9872 43.9928 270.002 15 16 175.006 15 16 30600 18.597272
      MTO-145XT 312.0644 145.0086 49.9872 43.9928 270.002 9/16-12 UNC 16 175.006 9/16-12 UNC 16 30600 18.597272
      MTO-170 310.007 170.0022 45.9994 40.9956 280.0096 13 12 199.9996 13 12 16520 14.968536
      MTO-170T 310.007 170.0022 45.9994 40.9956 280.0096 M12 12 199.9996 M12 12 16520 14.968536
      MTO-210 364.998 210.0072 40.005 37.9984 335.026 14 16 240.0046 14 20 44500 17.236496
      MTO-210T 364.998 210.0072 40.005 37.9984 335.026 5/8-11 16 240.0046 5/8-11 20 44500 17.236496
      MTO-210X 373.0244 210.0072 49.9872 43.9928 335.026 15 16 240.0046 15 20 52100 21.772416
      MTO-210XT 373.0244 210.0072 49.9872 43.9928 335.026 9/16-12 UNC 16 240.0046 9/16-12 UNC 20 52100 21.772416
      MTO-265 419.989 264.9982 49.9872 43.9928 389.9916 14 18 294.9956 14 24 62000 24.493968
      MTO-265T 419.989 264.9982 49.9872 43.9928 389.9916 5/8-11 18 294.9956 5/8-11 24 62000 24.493968
      MTO-265X 433.9844 264.9982 49.9872 43.9928 389.9916 15 18 294.9956 15 24 71900 27.669112
      MTO-265XT 433.9844 264.9982 49.9872 43.9928 389.9916 9/16-12 UNC 18 294.9956 9/16-12 UNC 24 71900 27.669112
      MTO-324T 520.3444 323.85 52.3748 51.3588 479.425 5/8-11 20 365.125 5/8-11 20 102400 47.62716
      MTO-324X 520.3444 324.358 60.325 52.4002 479.425 17.5 20 365.125 17.5 20 102400 47.62716
      MTO-415 626.11 412.75 60.325 52.4002 565.15 20.7 16 450.85 20.7 20 159000 65.77084
      MTO-415T 626.11 412.75 60.325 52.4002 565.15 3/4-10 UNC 16 450.85 3/4-10 UNC 20 159000 65.77084
      MTO-470 683.26 469.9 60.325 52.4002 622.3 20.7 18 508 20.7 24 188000 70.30676
      MTO-470T 683.26 469.9 60.325 52.4002 622.3 3/4-10 UNC 18 508 3/4-10 UNC 24 188000 70.30676
      MTO-540 753.11 539.75 60.325 52.4002 692.15 20.7 24 577.85 20.7 28 232000 81.64656
      MTO-540T 753.11 539.75 60.325 52.4002 692.15 3/4-10 UNC 24 577.85 3/4-10 UNC 28 232000 81.64656
      MTO-590 851.7636 587.375 73.025 65.1002 777.875 24 18 631.825 24 24 338000 138.34556
      MTO-590T 851.7636 587.375 73.025 65.1002 777.875 7/8-9 UNC 18 631.825 7/8-9 UNC 24 338000 138.34556
      MTO-705 970.3054 704.85 73.025 65.1002 895.35 24 24 749.3 24 28.28 443000 158.7572
      MTO-705T 970.3054 704.85 73.025 65.1002 895.35 7/8-9 UNC 24 749.3 7/8-9 UNC 28 443000 158.7572
      MTO-730 1062.99 730.25 82.55 73.152 965.2 27 20 787.4 27 24 587000 240.40376
      MTO-730T 1062.99 730.25 82.55 73.152 965.2 1-8 UNC 20 787.4 1-8 UNC 24 587000 240.40376
      MTO-870 1205.0776 869.95 107.95 98.425 1114.425 30 24 920.75 30 28 873000 378.74932
      MTO-870T 1205.0776 869.95 107.95 98.425 1114.425 11-8 UNC 24 920.75 11-8 UNC 28 873000 378.74932
      MTE-145 312.0644 43.9928 0.562 270.002 16 175.006 0.562 16 FS 12 5/7 17.236496
      MTE-145T 312.0644 43.9928 5/8-11 270.002 16 175.006 5/8-11 16 FS 12 5/7 17.236496
      MTE-145X 312.0644 43.9928 0.594 270.002 16 175.006 0.594 16 FS 12 5/7 17.236496
      MTE-210 373.0244 37.9984 0.562 335.026 16 240.0046 0.562 20 FS 14.4 5/7 17.236496
      MTE-210T 373.0244 37.9984 5/8-11 335.026 16 240.0046 5/8-11 20 FS 14.4 5/7 17.236496
      MTE-210X 373.0244 43.9928 0.594 335.026 16 240.0046 0.594 20 FS 14.4 5/7 19.958048
      MTE-265 433.9844 43.9928 0.562 389.9916 18 294.9956 0.562 24 FS 16.8 5/7 25.854744
      MTE-265T 433.9844 43.9928 5/8-11 389.9916 18 294.9956 5/8-11 24 FS 16.8 5/7 25.854744
      MTE-265X 433.9844 43.9928 0.594 389.9916 18 295.2496 0.594 24 FS 16.8 5/7 25.854744
      MTE-324T 520.3444 51.3588 5/8-11 479.425 20 365.125 5/8-11 20 FS 20.2 5/7 44.452016
      MTE-324X 520.3444 52.4002 0.688 479.425 20 365.125 0.688 20 FS 20.2 5/7 44.905608
      MTE-415 626.11 52.4002 0.813 565.15 16 450.85 0.813 20 SD 24.25 4 59.874144
      MTE-415T 626.11 52.4002 3/4-10 565.15 16 450.85 3/4-10 20 SD 24.25 4 59.874144
      MTE-470 683.26 52.4002 0.813 622.3 18 508 0.813 24 SD 26.5 4 66.678024
      MTE-470T 683.26 52.4002 3/4-10 622.3 18 508 3/4-10 24 SD 26.5 4 66.678024
      MTE-540 753.11 52.4002 0.813 692.15 24 577.85 0.813 28 SD 29.25 4 73.935496
      MTE-540T 753.11 52.4002 3/4-10 692.15 24 577.85 3/4-10 28 SD 29.25 4 73.935496
      MTE-590 851.7636 65.1002 0.938 777.875 18 631.825 0.938 24 SD 33 3 128.366536
      MTE-590T 851.7636 65.1002 7/8-9 777.875 18 631.825 7/8-9 24 SD 33 3 128.366536
      MTE-705 970.3054 65.1002 0.938 895.35 24 749.3 0.938 28 SD 37.667 3 147.4174
      MTE-705T 970.3054 65.1002 7/8-9 895.35 24 749.3 7/8-9 28 SD 37.667 3 147.4174
      MTE-730 1062.99 73.152 1.063 965.2 20 787.4 1.063 24 SD 41.2 2.5 222.713672
      MTE-730T 1062.99 73.152 1-8 965.2 20 787.4 1-8 24 SD 41.2 2.5 222.713672
      MTE-870 1205.0776 98.425 1.188 1114.425 24 920.75 1.188 28 SD 46.8 2.5 349.719432
      MTE-870T 1205.0776 98.425 11/8-7 1114.425 24 920.75 11/8-7 28 SD 46.8 2.5 349.719432
      主站蜘蛛池模板: 国产精品电影久久久久电影网| 国产睡熟迷奷系列网站| 高清中文字幕一区二区| 成人3D动漫一区二区三区| 国产成人一区二区三区视频免费| 欧美亚洲另类 丝袜综合网| 成人综合婷婷国产精品久久| 99在线精品国自产拍中文字幕| 99欧美日本一区二区留学生| 亚洲国产成人AV在线电影播放| 国偷自产一区二区三区在线视频| 成码无人AV片在线电影网站| 国产精品无码无卡在线播放| 日韩大片高清播放器大全| 亚洲AV综合色区无码另类小说| 亚洲人成电影网站 久久影视| 把女人弄爽大黄A大片片| 国产综合色在线精品| 综合色一色综合久久网| 国内精品久久久久久久影视麻豆 | 亚洲一区二区三区影院| 亚洲AV无一区二区三区| 色爱综合激情五月激情| 亚洲欧洲中文日韩久久AV乱码| 蜜臀久久精品亚洲一区| 人人妻人人澡人人爽欧美一区| 亚洲精品无码成人A片九色播放| 亚洲免费成人av一区| 国产乱码精品一区二区三区四川人| 55大东北熟女啪啪嗷嗷叫| 亚洲AV无码乱码在线观看性色扶| 午夜精品福利亚洲国产| 美女内射毛片在线看免费人动物| 男女猛烈无遮挡免费视频APP| 久久精品国产亚洲av天海翼| 天干天干天啪啪夜爽爽色| 亚洲人成网站18禁止无码| 国产一区二区三区av在线无码观看 | 日本熟妇XXXX潮喷视频| 精品国产成人A区在线观看| 国产成人欧美日韩在线电影|