• <ul id="iqaa2"></ul>
    <tfoot id="iqaa2"><input id="iqaa2"></input></tfoot>
  • <strike id="iqaa2"><input id="iqaa2"></input></strike>
  • <strike id="iqaa2"><input id="iqaa2"></input></strike>
      • 色综合狠狠操,精品视频无码一区二区三区,久久婷婷五月综合97色,精品无码国产一区二区三区51安
        • 7900CE
        • 7000CE
        • 7200CE
        • 7300CE
        • 7901CE
        • 7001CE
        • 7201CE
        • 7301CE
        • 7902CE
        • 7002CE
      • 角接觸球陶瓷軸承
      • jpg,gif,jpeg,png,zip,rar
      •  
        • 產品特點
        • 結構圖
        • 規格
        陶瓷軸承具有耐高溫、耐寒、耐磨、耐腐蝕、抗磁電絕緣、無油自潤滑、高轉速等特性。可用于極度惡劣的環境及特殊工況,可廣泛用于醫療器械、低溫工程、光學儀器、高速機床、高速電機、印刷機械、食品加工機械等,是新材料應用的高科技產品。陶瓷軸承的套圈及滾動體采用全陶瓷材料,有氧化鋯(ZrO2)、氮化硅(SisN4)、碳化硅(Sic)三種。 氧化鋯角接觸陶瓷軸承可以同時承受徑向載荷和軸向載荷,單列角接觸球軸承只能承受單方向軸向載荷,因此一般都常采用成對安裝。成對使用時,以預先調整好間隙的配對角接觸球軸承最為方便  
        型號 基本尺寸(mm)   安裝尺寸(mm) 重量
        d D B r(min.) r1(min.) da Da ra (kg)
        Min. max. max. ZrO2 Si3N4
        7900CE 10 22 6 0.3 0.15 12.5 19.5 0.3 0.007 0.0038
        7000CE 10 26 8 0.3 0.15 12.5 23.5 0.3 0.014 0.0075
        7200CE 10 30 9 0.6 0.3 15 25 0.6 0.025 0.013
        7300CE 10 35 11 0.6 0.3 15 30 0.6 0.04 0.022
        7901CE 12 24 6 0.3 0.15 14.5 21.5 0.3 0.008 0.0042
        7001CE 12 28 8 0.3 0.15 14.5 25.5 0.3 0.017 0.0092
        7201CE 12 32 10 0.6 0.3 17 27 0.6 0.028 0.015
        7301CE 12 37 12 1 0.6 18 31 1 0.046 0.025
        7902CE 15 28 7 0.3 0.15 17.5 25.5 0.3 0.012 0.0063
        7002CE 15 32 9 0.3 0.15 17.5 29.5 0.3 0.024 0.013
        7202CE 15 35 11 0.6 0.3 20 30 0.3 0.035 0.019
        7302CE 15 42 13 1 0.6 21 36 1 0.064 0.035
        7903CE 17 30 7 0.3 0.15 19.5 27.5 0.3 0.013 0.0071
        7003CE 17 35 10 0.3 0.15 19.5 32.5 0.3 0.032 0.017
        7203CE 17 40 12 0.6 0.3 22 35 0.6 0.052 0.028
        7303CE 17 47 14 1 0.6 23 41 1 0.087 0.047
        7904CE 20 37 9 0.3 0.15 22.5 34.5 0.3 0.028 0.015
        7004CE 20 42 12 0.6 0.3 25 37 0.6 0.052 0.028
        7204CE 20 47 14 1 0.6 26 41 1 0.082 0.045
        7304CE 20 52 15 1.1 0.6 27 45 1 0.11 0.06
        7905CE 25 42 9 0.3 0.15 27.5 39.5 0.3 0.032 0.018
        7005CE 25 47 12 0.6 0.3 30 42 0.6 0.061 0.033
        7205CE 25 52 15 1 0.6 31 46 1 0.099 0.054
        7305CE 25 62 17 1.1 0.6 32 55 1 0.18 0.098
        7906CE 30 47 9 0.3 0.15 32.5 44.5 1 0.04 0.022
        7006CE 30 55 13 1 0.6 36 49 1 0.089 0.048
        7206CE 30 62 16 1 0.6 36 56 1 0.15 0.083
        7306CE 30 72 19 1.1 0.6 37 65 1 0.27 0.14
        7907CE 35 55 10 0.6 0.3 40 50 0.6 0.058 0.031
        7007CE 35 62 14 1 0.6 41 56 1 0.12 0.063
        7207CE 35 72 17 1.1 0.6 42 65 1 0.22 0.12
        7307CE 35 80 21 1.5 1 44 71 1.5 0.36 0.19
        7908CE 40 62 12 0.6 0.3 45 57 0.6 0.09 0.05
        7008CE 40 68 15 1 0.6 46 62 1 0.15 0.08
        7208CE 40 80 18 1.1 0.6 47 73 1 0.28 0.15
        7308CE 40 90 23 1.5 1 49 81 1.5 0.49 0.27
        7909CE 45 68 12 0.6 0.3 50 63 0.6 0.097 0.053
        7009CE 45 75 16 1 0.6 51 69 1 0.19 0.1
        7209CE 45 85 19 1.1 0.6 52 78 1 0.32 0.175
        7309CE 45 100 25 1.5 1 54 91 1.5 0.64 0.345
        7910CE 50 72 12 0.6 0.3 55 67 0.6 0.1 0.06
        7010CE 50 80 16 1 0.6 56 74 1 0.2 0.11
        7210CE 50 90 20 1.1 0.6 57 83 1 0.35 0.19
        7310CE 50 110 27 2 1 60 100 2 0.82 0.44
        7911CE 55 80 13 1 0.6 61 74 1 0.15 0.08
        7011CE 55 90 18 1.1 0.6 62 83 1 0.29 0.16
        7211CE 55 100 21 1.5 1 64 91 1.5 0.48 0.26
        7311CE 55 120 29 2 1 65 110 2 1.05 0.57
        7912CE 60 85 13 1 0.6 66 79 1 0.15 0.08
        7012CE 60 95 18 1.1 0.6 67 88 1 0.32 0.17
        7212CE 60 110 22 1.5 1 69 101 1.5 0.6 0.33
        7312CE 60 130 31 2.1 1.1 72 118 2 1.32 0.72
        7913CE 65 90 13 1 0.6 71 84 1 0.17 0.09
        7013CE 65 100 18 1.1 0.6 72 93 1 0.34 0.18
        7213CE 65 120 23 1.5 1 74 111 1.5 0.77 0.42
        7313CE 65 140 33 2.1 1.1 77 128 2 1.62 0.88
        7914CE 70 100 16 1 0.6 76 94 1 0.27 0.15
        7014CE 70 110 20 1.1 0.6 77 103 1 0.47 0.25
        7214CE 70 125 24 1.5 1 79 116 1.5 0.84 0.45
        7314CE 70 150 35 2.1 1.1 82 138 2 1.98 1.07
        7915CE 75 105 16 1 0.6 81 99 1 0.28 0.15
        7015CE 75 115 20 1.1 0.6 82 108 1 0.5 0.27
        7215CE 75 130 25 1.5 1 84 121 1.5 0.92 0.5
        7916CE 80 110 16 1 0.6 86 104 1 0.3 0.16
        7016CE 80 125 22 1.1 0.6 87 118 1 0.67 0.36
        7216CE 80 140 26 2 1 90 130 2 1.09 0.59
        7017CE 85 130 22 1.1 0.6 92 123 1 0.71 0.38
        7217CE 85 150 28 2 1 95 140 2 1.35 0.73
        7918CE 90 125 18 1.1 0.6 97 118 1 0.45 0.24
        7018CE 90 140 24 1.5 1 99 131 1.5 0.92 0.5
        7919CE 95 130 18 1.1 0.6 102 123 1 0.46 0.25
        7019CE 95 145 24 1.5 1 104 136 1.5 0.95 0.51
        7920CE 100 140 20 1.1 0.6 107 133 1 0.64 0.35
        7020CE 100 150 24 1.5 1 109 141 1.5 0.99 0.54
        7921CE 105 145 20 1.1 0.6 112 138 1 0.66 0.36
        7922CE 110 150 20 1.1 0.6 117 143 1 0.69 0.37
        主站蜘蛛池模板: 噜噜噜噜私人影院| 亚洲精品免费一二三区| 亚洲VA中文字幕无码久久不卡| 亚洲精品色无码AV试看| 亚洲AV国产福利精品在现观看| 亚洲一区二区偷拍精品| 国产性色的免费视频网站| 巨胸美乳无码人妻视频漫画| 成人午夜福利免费专区无码| 2020国产激情视频在线观看| 不卡高清AV手机在线观看| 无码H黄肉3D动漫在线观看| A级毛片不卡在线播放| 免费无码成人AV片在线| 又粗又紧又湿又爽的视频| 老熟妇乱子交视频一区| 色偷偷www.8888在线观看| 熟女系列丰满熟妇AV| 精品久久久久久无码专区| 亚洲AV无码专区国产乱码电影| 精品九九人人做人人爱| 亚洲欧美人成网站在线观看看| 国产精品久久久久影院亚瑟| 亚洲精品国产精品乱码视色| 亚洲精品无码日韩国产不卡av| 日本一区不卡高清更新二区 | 国产一二三五区不在卡| √天堂中文www官网在线| 中国女人高潮hd| 免费无码又爽又刺激高潮虎虎视频 | WWW夜插内射视频网站| 中文无码熟妇人妻AV在线| 国产成人无码A区在线观看视频| 亚洲成AV人片在线观高清| 亚洲乱码中文字幕小综合| 国产初高中生真实在线视频| 深夜释放自己在线观看| 好满射太多了装不下了真人| 特级毛片在线大全免费播放| 亚洲国产欧美一区二区好看电影| 免费看国产美女裸体视频|