• <ul id="iqaa2"></ul>
    <tfoot id="iqaa2"><input id="iqaa2"></input></tfoot>
  • <strike id="iqaa2"><input id="iqaa2"></input></strike>
  • <strike id="iqaa2"><input id="iqaa2"></input></strike>
      • 色综合狠狠操,精品视频无码一区二区三区,久久婷婷五月综合97色,精品无码国产一区二区三区51安
        • 51110
        • 51110M
        • 51111
        • 51111M
        • 51112
        • 51112M
        • 51113
        • 51113M
        • 51114
        • 51114M
      • 推力球軸承
      • jpg,gif,jpeg,png,zip,rar
      •  
        • 產(chǎn)品特點(diǎn)
        • 結(jié)構(gòu)圖
        • 規(guī)格
        推力球軸承分為單向推力軸承和雙向推力軸承。 前者能承受一個(gè)方向的軸向力,后者能承受兩個(gè)方向的軸向力。 單向和雙向推力球軸承均不能承受任何徑向力,單向推力球軸承由一個(gè)原球(帶保持架) cl、一個(gè)軸墊圈(與軸緊配合)和一個(gè)軸環(huán)(與軸松配合,與軸承座孔緊配合)組成。 它們不能承受徑向載荷,只能承受一個(gè)方向的軸向載荷,因?yàn)檩S向載荷在每個(gè)球體上分布均勻,承載能力較高,但工作時(shí)溫度較高,極限轉(zhuǎn)速較低。推力球軸承的用途:只適用于承受一面軸向負(fù)荷、轉(zhuǎn)速較低的機(jī)件上,例如起重機(jī)吊鉤、立時(shí)水泵、立時(shí)離心機(jī)、千斤頂、低速減速器等。軸承的軸圈、座圈和滾動(dòng)體是分離的,可以分別裝拆。
        軸承代號(hào) 基本尺寸 基本額定負(fù)荷 極限轉(zhuǎn)速 重量
        d D H rmin Ca C0a 脂潤(rùn)滑 油潤(rùn)滑
        51110 50 70 14 0.6 27.3 58 3200 4300 0.155
        51110M 50 70 14 0.6 27.3 58 3200 4300 0.155
        51111 55 78 16 0.6 33.5 72 2800 3800 0.226
        51111M 55 78 16 0.6 33.5 72 2800 3800 0.226
        51112 60 85 17 1 39.5 87 2600 3600 0.263
        51112M 60 85 17 1 39.5 87 2600 3600 0.263
        51113 65 90 18 1 45.5 103 2400 3400 0.315
        51113M 65 90 18 1 45.5 103 2400 3400 0.363
        51114 70 95 18 1 49.4 119 2400 3400 0.351
        51114M 70 95 18 1 49.4 119 2400 3400 0.377
        51115 75 100 19 1 48.1 120 2200 3200 0.382
        51115M 75 100 19 1 48.1 120 2200 3200 0.382
        51116 80 105 19 1 49.4 130 2000 3000 0.399
        51117 85 110 19 1 49.4 132 1600 3000 0.419
        51118 90 120 22 1 65 170 1500 2600 0.632
        51118M 90 120 22 1 65 170 1500 2600 0.721
        51120 100 135 25 1 81 213 1700 2400 0.937
        51120M 100 135 25 1 81 213 1300 2400 0.937
        51122 110 145 25 1 83 233 1200 2200 1.12
        51122M 110 145 25 1 83 233 1200 2200 1.21
        51124 120 155 25 1 84 236 1600 2200 1.13
        51124M 120 155 25 1 84 236 1600 2200 1.25
        51126M 130 170 30 1 111 316 1400 1900 1.86
        51126 130 170 30 1 111 316 950 1900 1.67
        51128 140 180 31 1 114 344 1300 1800 1.8
        51128M 140 180 31 1 114 344 950 1800 2
        51130M 150 190 31 1 117 371 1200 1700 2.19
        51130 150 190 31 1 117 371 900 1700 1.96
        51132M 160 200 31 1 121 399 1200 1700 2.38
        51134M 170 215 34 1.1 131 443 1100 1600 2.99
        51134M-1 170 215 34 1.1 92.5 385 1100 1600 2.94
        51134 170 215 34 1.1 131 443 1100 1600 2.64
        51136M 180 225 34 1.1 151 500 1000 1500 3.08
        51136 180 225 34 1.1 151 500 1000 1500 2.86
        51138M 190 240 37 1.1 178 592 950 1400 4.02
        51138 190 240 37 1.1 178 592 950 1400 3.62
        51140M 200 250 37 1.1 183 636 950 1400 3.6
        51144 220 270 37 1.1 186 682 900 1300 4.45
        51148 240 300 45 1.5 259 927 800 1100 7.28
        51152 260 320 45 1.5 264 994 800 1100 7.56
        51156 280 350 53 1.5 337 1274 640 900 11.4
        51160 300 380 62 2 416 1634 630 850 17.4
        51164 320 400 63 2 426 1756 600 800 18
        51168 340 420 64 2 420 1768 600 800 19.9
        51172 360 440 65 2 430 1890 560 750 23.9
        51180 400 480 65 2 435 2020 530 700 23
        51210 50 78 22 1 54.6 94 2400 3400 0.374
        51211 55 90 25 1 68.9 123 1900 2800 0.571
        51212 60 95 26 1 74 141 1900 2800 0.695
        51212M 60 95 26 1 74 141 1900 2800 0.752
        51213 65 100 27 1 75.4 151 1800 2600 0.733
        51214 70 105 27 1 76.7 161 1800 2600 0.764
        51215 75 110 27 1 64.2 173 1200 2400 0.83
        51216 80 115 28 1 87.1 193 1700 2400 0.92
        51217 85 125 31 1 111 237 1100 2200 1.21
        51218 90 135 35 1.1 132 285 1000 2000 1.67
        51220 100 150 38 1.1 125 347 950 1800 2.12
        51220M 100 150 38 1.1 125 347 950 1800 2.33
        51222 110 160 38 1.1 131 393 850 1700 2.43
        51222M 110 160 38 1.1 131 393 850 1700 2.67
        51224 120 170 39 1.1 167 399 1100 2200 2.71
        51228 140 200 46 1.5 226 543 950 1400 4.49
        51230M 150 215 50 1.5 262 651 900 1300 5.8
        51230 150 215 50 1.5 262 651 900 1300 5.61
        主站蜘蛛池模板: 高清无码一区二区在线观看吞精| 亚洲AV无码AV在线影院| 四虎国产精品免费久久久| 久久精品夜夜夜夜夜久久 | 日产高清砖码砖专区| 国产四虎永久免费观看| 亚洲AV福利天堂在线观看| 成人小说亚洲一区二区三区| 一区二区三区精品不卡| 欧美性XXXX极品HD欧美风情| 免费a级毛片无码av| 国产AV午夜精品一区二区三区| 日韩精品无码区免费专区 | 偷窥国产亚洲免费视频| 思思久久96热在精品国产| 亚洲爆乳WWW无码专区| 欧美成人家庭影院| 国产成人AV国语在线观看| 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 麻豆国产传媒精品视频| 亚洲国产AV无码精品无广告| 国产精品成人影院在线观看| 久久久久香蕉国产线看观看伊| 久久精品毛片免费观看| 福利视频一区二区在线| 护士张开腿被奷日出白浆| 国内少妇偷人精品免费| 人妻无码久久一区二区三区免费| 奇米777四色成人影视| 人妻丝袜无码专区视频网站| 亚洲人成人无码网WWW电影首页 | 成人无码影片精品久久久| 久久亚洲国产精品久久| 无码精品一区二区三区在线| 无码抽搐高潮喷水流白浆| 视频一区视频二区制服丝袜| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 秋霞电影院午夜无码免费视频| 亚洲成av人片无码天堂下载| 无码国产精品一区二区免费式芒果| 国产精品SM捆绑调教视频|