<samp id="uy8ao"></samp><ul id="uy8ao"><pre id="uy8ao"></pre></ul>
    <ul id="uy8ao"></ul>
    <ul id="uy8ao"><pre id="uy8ao"></pre></ul>
      <ul id="uy8ao"></ul>
    • <kbd id="uy8ao"></kbd><ul id="uy8ao"></ul>
      色综合狠狠操,精品视频无码一区二区三区,久久婷婷五月综合97色,精品无码国产一区二区三区51安
      • HU25/500
      • HU25/560
      • HU25/630
      • HU25/710
      • HU30/800
      • HU30/900
      • HU28/998
      • HU30/1000
      • HU30/1120
      • HU30/1250
    • 三排圓柱滾子-無齒HU
    • jpg,gif,jpeg,png,zip,rar
    •  
      • 產品特點
      • 結構圖
      • 規格
      三排滾柱式回轉支承有三個座圈,上下及徑向滾道各自分開,使得每一排滾柱的負載都能確切地加以確定。能夠同時承受各種載荷,是四種產品中承載能力最大的一種,軸、徑向尺寸都較大,結構牢固,特別適用于要求較大直徑的重型機械,如斗輪式挖掘機、輪式起重機,船用起重機、港口起重機,鋼水運轉臺及大噸位汽車起重機等機械上。
      型號 尺寸(mm) 安裝尺寸(mm) 結構尺寸(mm) 基本額定載荷
      (KN)
      重量
      型號 LYC 代號 Da D di H La Li n1 n2 φ1 φ2 d b h B C Di da Coa Cor (KG)
      HU25/500 130.25.500.**? 634 366 148 598 402 24 24 18 18 10 116 138 526 537 2750 355 224
      HU25/560 130.25.560.**? 694 426 148 658 462 24 24 18 18 10 116 138 586 597 3080 399 240
      HU25/630 130.25.630.**? 764 496 148 728 532 28 28 18 18 10 116 138 656 667 3450 451 270
      HU25/710 130.25.710.**? 844 576 148 808 612 28 28 18 18 10 116 138 736 747 3880 517 300
      HU30/800 130.32.800.**? 964 636 182 920 680 36 36 22 22 10 142 172 830 841 5490 712 500
      HU30/900 130.32.900.**? 1064 736 182 1020 780 36 36 22 22 10 142 172 930 941 6190 808 600
      HU28/998 1180 800 166 1114 866 24 24 M30 M30 21 136 145 962 965 7500 581
      HU30/1000 130.32.1000.**? 1164 836 182 1120 880 40 40 22 22 10 142 172 1030 1041 6890 903 680
      HU30/1120 130.32.1120.**? 1284 956 182 1240 1000 40 40 22 22 10 142 172 1150 1161 7680 1020 820
      HU30/1250 130.40.1250.**? 1445 1055 220 1393 1107 45 45 26 26 10 170 210 1290 1300 11100 1460 1200
      HU40/1400 130.40.1400.**? 1595 1205 220 1543 1257 45 45 26 26 10 170 210 1440 1450 12400 1650 1300
      HU40/1600 130.40.1600.**? 1795 1405 220 1743 1457 48 48 26 26 10 170 210 1640 1650 14200 1900 1520
      HU40/1800 130.40.1800.**? 1995 1605 220 1943 1657 48 48 26 26 10 170 210 1840 1850 15900 2150 1750
      HU45/2000 130.45.2000.**? 2195 1816 150 2127 1885 60 60 33 33 13 117 137 2041 16900 663 1120
      HU45/2240 130.45.2240.**? 2461 2019 231 2395 2085 60 60 33 33 12 177 219 2273 2295 23100 2680 2700
      HU45/2500 130.45.2500.**? 2721 2279 231 2655 2345 72 72 33 33 12 177 219 2533 2555 25800 3020 3000
      HU45/2800 130.45.2800.**? 3021 2579 231 2955 2645 72 72 33 33 12 177 219 2833 2855 28800 3390 3400
      HU50/3150 130.50.3150.**? 3432 2868 270 3342 2958 72 72 45 45 12 205 258 3196 3213 35900 3810 5000
      HU50/3150Y 130.50.3150.12K? 3432 2868 270 3342 2958 72 72 45 45 12 220 258 3086 3103 37350 5020 4900
      HU50/3550 130.50.3550.**? 3832 3268 270 3742 3358 72 72 45 45 12 202 258 3596 3613 40400 4310 5600
      HU70/3975 3-913G? 4300 3650 355 4210 3750 90 90 48 48 65700 13300 9503
      HU50/4000 130.50.4000.**? 4282 3718 270 4192 3908 80 80 45 45 12 202 258 4046 4063 45600 4870 6400
      HU50/4500 130.50.4500.40? 4782 4218 270 4692 4308 80 80 45 45 12 202 258 4546 4563 54450 5800 6942
      主站蜘蛛池模板: 免费观看欧美猛交视频黑人| 国产不卡免费一区二区| 伊人久久大香线蕉亚洲五月天| 福利一区二区在线播放 | 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠| 亚洲综合成人av在线| 亚洲AV午夜电影在线观看| 欧美成人免费全部| 丰满无码人妻热妇无码区| 日韩A人毛片精品无人区乱码| 无码精品久久久久久人妻中字| 国产性色的免费视频网站| 成熟丰满熟妇高潮XXXXX| 人妻丝袜AV中文系列先锋影音| 午夜三级A三级三点在线观看| 国内精品免费久久久久电影院97 | 欧美成人精品高清在线观看| 国产精品视频午夜福利| 国产高潮刺激叫喊视频| 起碰免费公开97在线视频| 免费看成人毛片无码视频| 福利一区二区在线视频| 免费AV手机在线观看片| 国产精品一区在线蜜臀| 亚洲人成无码网站久久99热国产| 成人做受120秒试看试看视频| 天堂资源中文最新版在线一区| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫| 亚洲国产精品成人网址| 国产老熟女狂叫对白| 亚洲二区中文字幕在线| 夜夜高潮夜夜爽国产伦精品| 久久被窝亚洲精品爽爽爽| 亚洲国产欧美一区二区好看电影| 久草热久草热线频97精品| 亚洲 制服 丝袜 无码| AV无码中文字幕不卡一二三区| 西西大胆午夜人体视频| 亚洲一二三区精品美妇| 国产精品乱码久久久久久软件| 四虎成人免费视频在线播放|